মাতৃত্বকাল ভাতাবোগীদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | গর্ভধারণ কাল | গর্ভধারণ সময় | সন্তান সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | তাছলিমা বেগম | জামাল মিয়া | উ: নোয়াপাড়া | ০৯ নং | ২৫ বছর | ১৯ শে আগষ্ট | ২৬ শে মে/১৩ ইং | ০১ |
|
০২ | সাফিয়া বেগম | জামাল মিয়া | বেঙ্গাডোবা | ০৭ নং | ২৫ বছর | ২৫ শে আগষ্ট | ২ ই জুন/১৩ ইং | ০১ |
|
০৩ | ঝর্না ভুনার্জি | মনিন্দ্র | নোয়াপাড়া বাগান | ০৬ নং | ২৩ বছর | ২ ই শ্রাবন | ৯ ই বৈশাখ | ০১ |
|
০৪ | রিনা বেগম | খলিল মিয়া | বেঙ্গাডোবা | ০৭ নং | ২৫ বছর | ৮ ই শ্রাবন | ১৫ই বৈশাখ | ০১ |
|
০৫ | রেজিয়া বেগম | শামীম মিয়া | উ: নোয়াপাড়া | ০৯ নং | ৩০ বছর | ১৫ ই শ্রাবন | ২৩শে বৈশাখ | ০১ |
|
০৬ | মুসলিমা আক্তার | বাবুল মিয়া | করড়া | ০৮ নং | ২২ বছর | ২২ শে আষাঢ় | ২৩শে বৈশাখ | - |
|
০৭ | বিশমা সাওতাল | নরেন্দ্র সাওতাল | জগদীশপুর চা বাগান | ০৩ নং | ৩০ বছর | ২ ই আষাঢ় | ৯ ই চৈত্র | ০১ |
|
০৮ | মালা বেগম | খলিল মিয়া | জগদীশপুর চা বাগান | ০৩ নং | ২৫ বছর | ৮ ই শ্রাবন | ১৫ই বৈশাখ | ০১ |
|
০৯ | হেনা আক্তার | কুতুব মিয়া | নারাইনপুর | ০২ নং | ২৫ বছর | ১লা আষাঢ় | ৮ ই চৈত্র | - |
|
১০ | শিল্পী বেগম | ওয়াসিম | পূর্ব ইটাখোলা | ০১ নং | ২৫ বছর | ২৫ শে জুলাই | ২ ই মে/১৩ ইং | ০১ |
|
১১ | সেলিনা বেগম | জালাল মিয়া | ইটাখোলা | ০১ নং | ২৫ বছর | ১০ ই ভাদ্র | ১৭ ই জৈষ্ট্য | ০১ |
|
১২ | অতুসী গোস্বামী | গোপীনাথ | বৈকুন্ঠপুর | ০৪ নং | ২৬ বছর | ৬ই আগষ্ট | ১৩ ই মে/১৩ ইং | ০১ |
|
১৩ | মুক্তা | সুভাষ | নোয়াপাড়া বাগান | ০৬ নং | ২৫ বছর | ১০ ই শ্রাবন | ১৭ ই বৈশাখ | ০১ |
|
১৪ | বিনদা তেলেঙ্গা | অমূল্য | নোয়াপাড়া বাগান | ০৫ নং | ২০ বছর | ১০ ই ভাদ্র | ১৭ ই জৈষ্ট্য | - |
|
১৫ | রুনা পাত্র | সিমিয়ন পাত্র | নোয়াপাড়া বাগান | ০৫ নং | ২০ বছর | ২০ ই জুন | ২৭ শে মার্চ/১৩ ইং | - |
|
১৬ | রুপা রেলী | হীরু রেলী | নোয়াপাড়া বাগান | ০৬ নং | ২০ বছর | ২০ শে শ্রাবন | ২৭শে বৈশাখ | - |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS