ভিজিডি তালিকা
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
১ | দেলোয়ারা বেগম | মনা মিয়া | ইটাখোলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
২ | শারমিন বেগম | ফরিদ মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩ | মিনারা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪ | নেকজান | মো: আলমগীর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫ | রোকেয়া বেগম | মিজান মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬ | মাজেদা বেগম | সেলিম মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭ | রুজিনা বেগম | আল আমিন | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮ | ইয়াছমিন বেগম | কবির মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯ | জানু বেগম | ফখর উদ্দিন | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০ | শেফুলা বেগম | জজ মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১ | দিলারা বেগম | রহমত আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২ | মমিনা আক্তার | মরতুজ আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩ | সাজিদ খাতুন | আইয়ুব আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪ | মরিয়ম বেগম | সুমন মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫ | মর্জিনা বেগম | উবাদুলালা | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
১৬ | স্বপনা | হরি চন্দ্র | ইটাখোলা | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭ | বিউটি | শাহনাজ মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮ | সফুরা | গিয়াস উদ্দিন | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯ | রেহানা | নোমান মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০ | হাজেরা | বাবুল মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১ | আনু বেগম | সবুজ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২২ | রত্না | প্রদীপ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৩ | আমেনা | রেনু মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৪ | জুনু বেগম | জুয়েল মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৫ | সবিতা | জিতেন্দ্র | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৬ | নমিতা | রাজকুমার | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৭ | অনু রানী | রুপু চন্দ্র | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৮ | হেনা বেগম | জজ মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৯ | পারভিন | সফিক | নারাইনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩০ | আয়েশা | কাউছার | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
৩১ | খুদেজা | নবী হোসেন | নারাইনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩২ | আজিদা | মুজিবুর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৩ | পারভীন | জাহেদ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৪ | ছায়েদা | হাবিবুর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৫ | পারভীন | আবুল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৬ | অজুফা | দিয়ারিশ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৭ | এংরাজ | মনফর আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৮ | জোছনা | এখলাছ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৯ | লিটন | সুবল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪০ | জাহেরা | আছকির | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪১ | আমেনা | আতাউর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪২ | নাছিমা | আব্দুল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৩ | মাজেদা | শাহজাহান | জগদীশপুর চা বাগান | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৪ | চুফিয়া | আশ্রাফ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৫ | আছমা | বেলাল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
৪৬ | রেহেনা | মঞ্জু মিয়া | জগদীশপুর চা বাগান | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৭ | রাহেলা | আ: করিম | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৮ | জুবেদা | জামাল মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৯ | ছুগেরা | আলফু মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫০ | মেনেকা সাও: | বিশাল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫১ | রওশন | শাহ আলম | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫২ | খেলা রানী | নিবারন | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৩ | ববিতা রানী | হিরা চন্দ্র | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৪ | লক্ষী রানী | সুশীল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৫ | রিতা ভৌমিজ | কানাই | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৬ | বিনতা | অবিনাশ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৭ | ভারতী | করুন | বৈকুন্ঠপুর চা বাগান | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৮ | মিনতি | লক্ষন | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৯ | কাকুলী | উজ্জল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬০ | অনিতা | সুনীল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
৬১ | প্রমিলা | অনিল | বৈকুন্ঠপুর চা বাগান | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬২ | উজ্জল | নৃপেন্দ্র | নোয়াপাড়া চা বাগান | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৩ | হেলেনা | বাস্কর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৪ | আশোকী রবি দাস | রামজনম | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৫ | নির্মলা | সন্তোষ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৬ | দুরপতি | বিজয় | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৭ | ফুলমনি | সুশান্ত | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৮ | সাহেদা | আব্দুর | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬৯ | সুচিত্রা | পরিমল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭০ | সীমা কন্দ | সুকুমার | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭১ | শেফালী | সুনীল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭২ | অনিক | নারায়ন | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৩ | আমেনা | সানু | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৪ | সাহেনা | রইছ | বেঙ্গাডোবা | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৫ | রোশেনা | জলিল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
৭৬ | ছালেমা | পরাশ উদ্দিন | বেঙ্গাডোবা | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৭ | রিনা | আ: রহিম | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৮ | নিহারা | সুহেল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৭৯ | তফুরা | আ: রফিক | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮০ | রংমালা | রজব আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮১ | আলেছা | জসিম মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮২ | জোছনা | জিয়াউর রহমান | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৩ | জরিনা | লোকমান | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৪ | মারুফা | নুর আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৫ | রিনা | রুহুল আমীন | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৬ | বকুল | বশির আহম্মদ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৭ | কাজল | ফজর আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৮ | রেহেনা | আ: রউফ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৮৯ | জাহানারা | সফর আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯০ | হালিমা | নজরুল ইস: | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
৯১ | রত্না বেগম | মামুন মিয়া | বেঙ্গাডোবা | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯২ | লাভলী | ফারুক | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৩ | ছায়েরা | সরু মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৪ | সিমু | আ: রউফ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৫ | আছমা | সুরুজ মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৬ | রাবেয়া | জালাল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৭ | আছমা | ছালা উদ্দিন | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৮ | আয়েশা | রইছ মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
৯৯ | শিরিন | মোস্তাক | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০০ | রাকিবা | রফিক | করড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০১ | জহুরা | জাহেদ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০২ | কবিতা | ধীরেন্দ্র | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৩ | আমেনা | সাবাস আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৪ | হোসনা | তাহের মিয়া | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৫ | ইয়াছমিন | সিরাজ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
১০৬ | মাসকুরা | সুমন | করড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৭ | পুতুল বেগম | হাছন আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৮ | নাজমা | পারভেজ | নোয়াপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০৯ | বানেছা | আতাব আলী | ছা: রেল | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১০ | স্বপ্না রানী | রাকেশ | শাহপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১১ | হাফিজা | আ: খালেক | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১২ | শিপ্রা রানী | অনিল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৩ | রিতা রানী | দুলালচন্দ্র শীল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৪ | পার্বতী | হরিপদ সরকার | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৫ | জলি রানী | বিমলচন্দ্র দাশ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৬ | মজিদা | জামাল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৭ | আমেনা | গিয়াস উদ্দিন | নোয়াপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৮ | পারুল | ফালান মিয়া | শাহপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১৯ | কুলসুমা | ছেরাগ আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২০ | মিলন | জসিম উদ্দিন | আলী নগর | ৩০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
১২১ | নাহিদা | রুক্কু মিয়া | আলী নগর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২২ | রিনা | আশ্রাফ আলী | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৩ | জরিনা | আউলাদ মিয়া | শাহপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৪ | মাসুদা | পারভেজ মিয়া | রতনপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৫ | সাহেনা | জয়ধর আলী | ভবানীপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৬ | আউলিয়া | মোহাম্মদ আলী | ছা: রেল | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৭ | রুজিনা | সারাজ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৮ | রাজিদা | ফেরদৌস | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২৯ | আফিয়া | মান্নান | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩০ | রিনা | ফরাশ উদ্দিন | নোয়াপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩১ | জোসনা | রতন মিয়া | মাদারগড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩২ | নাজমা | দুলাল মিয়া | ছা: রেল | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৩ | সাবিনা | নুর জামাল | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৪ | জাহেদা | আশিক মিয়া | নোয়াপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৫ | রুপেনা | শাহজাহান | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মালের পরিমান | প্রাপকের টিপসই | সনাক্তকারী | বিতরনকারী |
১৩৬ | নুরজাহান বেগম | শাহিদুল ইসলাম | শাহপুর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৭ | রেহেনা আক্তার | হোসেন আহম্মদ | ,, | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৮ | রেহেনা আক্তার | ফিরোজ মিয়া | নোয়াপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩৯ | নমিতা রানী দাস | লবু চন্দ্র দাস | মাদারগড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS