উপজেলার তাঃক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | 12 | ১৩ | ১৪ | ১৫ | |
1276 | রাজু বেগম | কদর চাঁন | আঃ রশিদ | 02-05-42 | 0 | 361 | 152 | ৯ নং নোয়াপাড়া | 1 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1277 | চান বানু | পাখিমা খাতুন | মস্তব আলী | 03-07-30 | 0 | 362 | 153 | ’’ | 1 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1278 | বিংরাজ বেগম | রহিমা খাতুন | সুজ্জাত আলী | 01-01-50 | 0 | 363 | 154 | ’’ | 1 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1279 | মালতি রবি দাস | লক্ষী রকি দাস | সুর্রেশ রবি দাস | 10-05-52 | 0 | 364 | 155 | ’’ | 1 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1280 | দিপালী রানী সুত্রধর | পূর্নিমা সূত্রধর | নেপাল সূত্রধর | 30-08-77 | 0 | 365 | 156 | ’’ | 1 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1281 | আগুরা খাতুন | হীরা বানু | আব্দুল হক | 12-01-82 | 0 | 568 | 157 | ’’ | 1 | 30-06-12 | 300 | ||||
1282 | ছামেনা খাতুন | জরিনা খাতুন | রমজান আলী | 11-03-42 | 0 | 910 | 158 | ’’ | 1 | 30-06-12 | 300 | ||||
1283 | ছাফিয়া খাতুন | দৌলত বানু | তেতিল মিয়া | 01-01-52 | 0 | 911 | 159 | ’’ | 1 | 30-06-12 | 300 | ||||
1284 | রাবিয়া খাতুন | খুদেজা বেগম | রহমত আলী | 03-03-42 | 0 | 912 | 160 | ’’ | 1 | 30-06-12 | 300 | ||||
1285 | মনকুস বিবি | হনুফা বিবি | অহেদ আলী | 03-01-59 | 0 | 913 | 161 | ’’ | 1 | পূর্ব ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1286 | রহিমা বিবি | লাল মেহের | ইসলামুদ্দিন | 02-03-49 | 0 | 914 | 162 | ’’ | 1 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1287 | নুরুন্নাহার বেগম | ফাতেমা বেগম | ফারুক মিয়া | 10-01-82 | 0 | 1234 | 163 | ’’ | 1 | 30-06-12 | 300 | ||||
1288 | কদর চাঁন | মানিক চাঁন | মধু মিয়া | 07-03-34 | 0 | 1235 | 164 | ’’ | 1 | 30-06-12 | 300 | ||||
1289 | সখিনা বেগম | আলতা মন | আঃ বাছির | 07-02-71 | 0 | 1369 | 165 | ’’ | 1 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1290 | আঙ্গুরা বেগম | জয়ধন বেগম | আলাউদ্দিন | 10-05-69 | 0 | 1424 | 166 | ’’ | 1 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1291 | তারোনী বেগম | চন্দ্রবান বেগম | রফিক মিয়া | 10-01-68 | 0 | 1652 | 167 | ’’ | 1 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1292 | মমতাজ বেগম | খোদেজা বেগম | সিদ্দিক হোসেন | 15-12-58 | 0 | 1653 | 168 | ’’ | 1 | 30-06-12 | 300 | ||||
1293 | নুর বানু | কাছামা বেগম | আবু মিয়া | 12-10-56 | 0 | 1654 | 169 | ’’ | 1 | 30-06-12 | 300 | ||||
1294 | মাকসুদা বেগম | আছিয়া খাতুন | ইদ্রিস মিয়া | 06-03-80 | 0 | 1757 | 170 | ’’ | 1 | 30-06-12 | 300 | ||||
1295 | ফজল নিশা বিবি | আয়তুন নেছা | মমতাজ উদ্দিন | 01-01-30 | 0 | 366 | 171 | ’’ | 2 | নারাইনপুর | 30-06-12 | 300 | |||
1296 | সাফিয়া খাতুন | হনুফা খাতুন | মনছুর আলী | 02-04-40 | 0 | 367 | 172 | ’’ | 2 | ইসলামাবাদ | 30-06-12 | 300 | |||
1297 | গুলবাহার বেগম | সালেহা বেগম | মুকসুদ আলী | 12-01-80 | 0 | 368 | 173 | ’’ | 2 | ইসলামাবাদ | 30-06-12 | 300 | |||
1298 | খলিলের মা(মরিয়ম) | বাদশা মিয়া | সোনার চাঁন | 07-03-25 | 0 | 369 | 174 | ’’ | 2 | নারাইনপুর | 30-06-12 | 300 | |||
1299 | মরিয়ম চান বিবি | আতর চাঁন বিবি | আমান উল্লা | 04-03-40 | 0 | 370 | 175 | ’’ | 2 | 30-06-12 | 300 | ||||
1300 | হাজেরা খাতুন | হাফিজা খাতুন | সামসুল হক | 01-04-52 | 0 | 569 | 176 | ’’ | 2 | নারাইনপুর | 30-06-12 | 300 | |||
1301 | আমেনা খাতুন | হজরত বানু | আঃ রশিদ | 05-04-59 | 0 | 915 | 177 | ’’ | 2 | নারাইনপুর | 30-06-12 | 300 | |||
1302 | আবেদা খাতুন | কমলা খাতুন | বাদশা | 02-03-49 | 0 | 916 | 178 | ’’ | 2 | নারাইনপুর | 30-06-12 | 300 | |||
1303 | রহিমা খাতুন | চাঁন বানু | মনসুর আলী | 02-01-54 | 0 | 917 | 179 | ’’ | 2 | নারাইনপুর | 30-06-12 | 300 | |||
1304 | সুহেদা আক্তার | মমরাজ বেগম | শাহীন মিয়া | 22-06-88 | 0 | 918 | 180 | ’’ | 2 | ইসলামাবাদ | 30-06-12 | 300 | |||
1305 | এশা বানু | আনক চাঁন | আব্দুল হাই | 05-01-62 | 0 | 919 | 181 | ’’ | 2 | নারাইনপুর | 30-06-12 | 300 | |||
1306 | ফাতেমা বেগম | ফজল নেছা | ইয়াছিন মিয়া | 03-04-64 | 0 | 1236 | 182 | ’’ | 2 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1307 | আউলিয়া বেগম | আজিমুন নেছা | জনু মিয়া | 05-04-76 | 0 | 1237 | 183 | ’’ | 2 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1308 | শরবানু | সরেবানু | মইদর আলী | 07-02-51 | 0 | 1370 | 184 | ’’ | 2 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1309 | মোছাঃ রাবিয়া বেগম | কমচান বেগম | ধলাই মিয়া | 31-12-73 | 0 | 1655 | 185 | ’’ | 2 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1310 | মোছাঃ হাসান বানু | সায়েরা বানু | নাছির আলী | 15-12-48 | 0 | 656 | 186 | ’’ | 2 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1311 | ছালেহা বেগম | জমিলা খাতুন | আঃ করিম | 21-12-77 | 0 | 1657 | 187 | ’’ | 2 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1312 | সুনিলা ভুমিজ | আলামনি ভুমিজ | ধানরাম ভুমিজ | 12-10-37 | 0 | 371 | 188 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1313 | সাবিত্রী তাঁতী | যুগেন্দ্র তাঁতী | 23-06-52 | 0 | 372 | 189 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | ||||
1314 | সম্পা বাউরী | কমলা বাউরী | বাবুল বাউরী | 04-04-72 | 0 | 373 | 190 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1315 | পারবর্তী গোয়ালা | নিরারী গোয়ালা | সুদিষ্টি গোয়ালা | 10-11-57 | 0 | 374 | 191 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1316 | অঞ্চলী বাউরী | লক্ষীন্দর বাউরী | অন্নদা বাউরী | 01-03-67 | 0 | 375 | 192 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1317 | সৃজনী তাতী | গুরু চরন তাতী | 02-03-52 | 0 | 570 | 193 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | ||||
1318 | কুলসুমা আক্তার | আমেনা বেগম | ফজর আলী | 23-09-63 | 0 | 920 | 194 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1319 | পদ্মাবতী ভুমিজ | নিয়তি ভুমিজ | ধনামিশ ভুমিজ | 01-01-76 | 0 | 921 | 195 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1320 | পদ্মাবতী | গিরি বালা চাষা | সুম্ভু | 01-02-54 | 0 | 922 | 196 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1321 | সুর মিশন | লক্ষী মিশন | বাবুলাল মিশন | 05-04-59 | 0 | 923 | 197 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1322 | হামিদা খাতুন | মুক্তা বানু | লাল মিয়া | 03-01-47 | 0 | 924 | 198 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1323 | এতয়ারী মিশন | অর্জুন মিশন | রূপমনি মিশন | 07-02-39 | 0 | 1238 | 199 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1324 | রাশমনি কর্মকার | সুনামি কর্মকার | কেশব কর্মকার | 05-09-57 | 0 | 1239 | 200 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1325 | রত্না কুল | রোমদুলালী কুল | রামচরন কুল | 10-05-56 | 0 | 1371 | 201 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1326 | চরবতি মিশন | গঙ্গামনি মিশন | দিলীপ মিশন | 12-12-78 | 0 | 1658 | 202 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1327 | কলাবতী সাওতাল | বিষ্ণুপ্রিয় সাওতাল | রামপাল সাওতাল | 12-11-83 | 0 | 1659 | 203 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1328 | জোসনা ভুমিজ | আমদিনী ভুমিজ | সুভাষ ভুমিজ | 20-12-76 | 0 | 1660 | 204 | ’’ | 3 | জগদীশপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1329 | আদর মনি ভুমিজ | কুলদা ভুমিজ | দীনেশ ভুমিজ | 26-08-37 | 0 | 376 | 205 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1330 | মালতি কুল | রতলী কুল | মহেশ কুল | 01-01-45 | 0 | 337 | 206 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1331 | আকাশ মনি সাওতাও | মন্দা ভুমিজ | শিবলাল সাওতাল | 16-05-34 | 0 | 378 | 207 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1332 | সুনতি কুল | বিলান মনি কুল | গোপালিয়া কুল | 01-01-71 | 0 | 379 | 208 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1333 | তরুলতা নায়েক | জলুদা নায়েক | রাজন্দ্র নায়েক | 02-02-57 | 0 | 380 | 209 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1334 | রোপা কুল | সুমিত্রা কুল | নিমাই কুল | 05-03-52 | 0 | 571 | 210 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1335 | পার্বতী দুসাধ | কবতরীয়া দুসাধ | গৃহলাল দুসাধ | 02-06-39 | 0 | 925 | 211 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1336 | হরিমনি বৈষ্ণবী | সিতা সাওতাল | বাদল সাওতাল | 15-07-27 | 0 | 926 | 212 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1337 | দয়াবাতি দুসাধ | লকপতিয়া দুসাধ | লাল দেব দুসাধ | 03-02-49 | 0 | 927 | 213 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1338 | কল্পনা চৌহান | পুটিয়া চৌহান | মতিয়া চৌহান | 02-01-36 | 0 | 928 | 214 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1339 | আমদনি ভুমিজ | রায়মনি ভুমিজ | বলরাম ভুমিজ | 01-04-34 | 0 | 929 | 215 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1340 | লক্ষী রানি ভুমিজ | ভীর মনি ভুমিজ | পরেশ ভুমিজ | 06-04-59 | 0 | 1240 | 216 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1341 | সুরেখা কুল | তিলক তামা কুল | রামকৃষ্ণ কুল | 01-04-52 | 0 | 1241 | 217 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1342 | গীতা সাওতাল | তারামনি সাওতাল | যোগেশ সাওতাল | 12-04-66 | 0 | 1372 | 219 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1343 | কাজলী কৈরী | তেরেশিয়া কৈরী | রঘুবীর কৈরী | 10-06-57 | 0 | 1425 | 220 | ’’ | 4 | বৈকুন্টপুর চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1344 | মিরা দেব | হরিদাশী গোপ | রঞ্জিত দেব | 10-01-67 | 0 | 1661 | 221 | ’’ | 4 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1345 | প্রতিমা কর্মকার | বেরতি কর্মকার | লক্ষীন্দর কর্মকার | 21-12-63 | 0 | 1662 | 218 | ’’ | 4 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1346 | কিরন বোনার্জী | অমরা বোনার্জী | রতন বোনার্জী | 21-12-73 | 0 | 1663 | 222 | ’’ | 4 | ইটাখোলা | 30-06-12 | 300 | |||
1347 | সুন্দরী রেলী | মনি রেলী | কপিতন রেলী | 01-01-30 | 0 | 381 | 223 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1348 | যমুনা রেলী | গৌরমনি | দুঃখু রেলী | 01-01-57 | 0 | 382 | 224 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1349 | অঞ্জলী ঘোষ | রাধা ঘোষ | হরি ঘোষ | 04-05-62 | 0 | 383 | 481 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1350 | এরিক রেলী | গৌরি রেলী | কালা চান রেলী | 01-01-30 | 0 | 384 | 226 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1351 | বানী খন্দ | যমুনা খন্দ | মধু খন্দ | 03-09-37 | 0 | 385 | 227 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1352 | পার্বতী বাউরী | মংরী বাউরী | রনজিত বাউরী | 04-02-42 | 0 | 572 | 228 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1353 | মমতা ভট্রাচার্য | শৈবারানী ভট্রাচার্য | বিশ্বজিত ভট্রাচার্য | 06-07-61 | 0 | 573 | 229 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1354 | মতি রবি দাস | আকলিয়া রবি দাস | শিকালিয়া রবি দাস | 03-01-62 | 0 | 930 | 230 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1355 | সফর চান বিবি | জয়তারা খাতুন | লাল মিয়া | 04-04-49 | 0 | 931 | 231 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1356 | রাইমনি ভুমিজ | আদর মনি ভুমিজ | রাম নাথ ভুমিজ | 04-06-62 | 0 | 932 | 232 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1357 | বাসন্তি রবি দাস | লক্ষী রবি দাস | দুংখীয়া রবি দাস | 02-03-66 | 0 | 933 | 233 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1358 | সাবিত্রী বুনার্জী | আদর মনি বুনার্জী | মহাদেব বুনার্জী | 25-07-57 | 0 | 934 | 448 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1359 | লক্ষী তেলেঙ্গা | দেবী তেলেঙ্গা | মানিক তেলেঙ্গা | 01-03-70 | 0 | 1243 | 235 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1360 | উজ্জলা ঘোষ | প্রেমী গোয়ালা | পরায়ন ঘোষ | 10-02-56 | 0 | 1373 | 236 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1361 | হিরামতি গোয়ালা | আল্লাদিণী | বুধুরাম গোয়ালা | 12-12-74 | 0 | 1664 | 237 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1362 | বেনোদিনী সাওতাল | রাজবালা সাওতাল | রঘুন সাওতাল | 23-08-63 | 0 | 1665 | 238 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1363 | লক্ষী সাওতাল | প্রেমেল সাওতাল | 11-12-68 | 0 | 1666 | 239 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | ||||
1364 | মিরাশ বানু | রেজিয়া বেগম | ইয়াকুব আলী | 03-03-34 | 0 | 1242 | 234 | ’’ | 5 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1365 | বনশ্বরী তেলেঙ্গা | বাসন্তি তেলেঙ্গা | রমন তেলেঙ্গা | 01-01-56 | 0 | 386 | 240 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1366 | ধনীয়া গড় | মানদা গড় | ফাগু খর | 10-04-22 | 0 | 387 | 241 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1367 | কবিতা গোয়ালী | বিলাসী গোয়ালী | রাম গোয়ালী | 21-06-80 | 0 | 388 | 242 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1368 | শেফালী রেলী | আদরী রেলী | নিমু রেলী | 01-08-39 | 0 | 389 | 243 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1369 | রেবতী তেলেঙ্গা | নিরলা তেলেঙ্গা | হরেন্দ্র তেলেঙ্গা | 07-02-47 | 0 | 390 | 244 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1370 | বাসন্তি তেলেঙ্গা | লসমি তেলেঙ্গা | ফতা তেলেঙ্গা | 01-02-54 | 0 | 935 | 245 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1371 | দেবী তেলেঙ্গা | চন্দ্রনা তেলেঙ্গা | জগর নাথ তেলেঙ্গা | 03-02-44 | 0 | 936 | 246 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1372 | কৃষ্ণমনি তেলেঙ্গা | লক্ষী সেন তেলেঙ্গা | জয়মনি তেলেঙ্গা | 05-01-39 | 0 | 937 | 247 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1373 | আরতি ঘোষ | অকিল ঘোষ | নিতায় ঘোষ | 06-02-46 | 0 | 938 | 248 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1374 | সিলকামা তেলেঙ্গা | টাইটেমা তেলেঙ্গা | রামফল তেলেঙ্গা | 04-02-50 | 0 | 939 | 248 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1375 | শ্রীমতি বাউরী | বাসনা বাউরী | স্বপন বাউরী | 03-01-54 | 0 | 1244 | 250 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1376 | করি রেলী | সুমিত্রা রেলী | চম্পক রেলী | 04-03-66 | 0 | 1245 | 251 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1377 | লক্ষী কর্মকার | সুন্দরা কর্মকার | দুর্গা কর্মকার | 09-01-61 | 0 | 1374 | 252 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1378 | জোৎস্না রেলী | রমনি রেলী | অমুল্য রেলী | 25-12-73 | 0 | 1667 | 253 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1379 | দুরপতি রেলী | জানু রেলী | অজিত রেলী | 31-12-80 | 0 | 1668 | 254 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1380 | পদ্ম | গুনমনি রেলী | তরনী রেলী | 12-12-78 | 0 | 1669 | 255 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1381 | মেরী বিশ্বাস | অন্নদাশচরন | রনি বিশ্বাস | 12-02-60 | 0 | 1758 | 256 | ’’ | 6 | নোয়াপাড়া চা বাগান | 30-06-12 | 300 | |||
1382 | রাবিয়া খাতুন | ফুল চাঁন | ধনু মিয়া | 20-08-62 | 0 | 391 | 482 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1383 | বিনোদিনী পাল | স্বরধনী পাল | ধরনী পাল | 01-03-38 | 0 | 392 | 258 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1384 | আনন্দ ময়ী পাল | সুরত রানী পাল | ললিত মোহন পাল | 01-01-40 | 0 | 393 | 259 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1385 | গীতা রানী পাল | আশা রানী পাল | যতিন্দ্র পাল | 05-02-67 | 0 | 394 | 260 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1386 | পরচান বেগম | জয়তারা | মাসুক মিয়া | 13-02-40 | 0 | 395 | 483 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1387 | চানবানু | হাসেনা বানু | আঃ রহমান মুন্সি | 03-05-52 | 0 | 574 | 262 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1388 | রশিদা খাতুন | রমচান বেগম | কালা মিয়া | 02-03-44 | 0 | 940 | 263 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1389 | মাজেদা খাতুন | মানিক চাঁন | জলফু মিয়া | 04-02-54 | 0 | 941 | 264 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1390 | আশু সুত্রধর | সরল রানী সুত্রধর | যুগেশ সুত্রধর | 03-01-33 | 0 | 942 | 265 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1391 | আজিজুন নেছা | হাসান বানু | মজল মিয়া | 01-01-34 | 0 | 943 | 266 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1392 | আয়েশা খাতুন | আছিয়া বিবি | নিজাম উদ্দিন | 02-02-49 | 0 | 944 | 267 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1393 | মোছাঃ কদবানু | আফতুন্নেছা | লাল মিয়া | 02-03-39 | 0 | 1246 | 268 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1394 | ফরিদা বেগম | আমেনা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | 02-02-59 | 0 | 1247 | 269 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1395 | আম্বিয়া খাতুন | নিশা বানু | রজব আলী | 03-04-66 | 0 | 1375 | 270 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1396 | রহিমা খাতুন | কুলছুমা | আঞ্জব আলী | 05-06-37 | 0 | 1426 | 271 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1397 | মোছাঃ সুরুজ বানু | বানেছা বিবি | আব্দুর রহিম | 10-01-27 | 0 | 1670 | 272 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1398 | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | গুলচান বেগম | আঃ জলিল | 01-06-52 | 0 | 1671 | 273 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1399 | সাফিয়া খাতুন | লালতারা বেগম | আসাব উদ্দিন | 05-01-62 | 0 | 1672 | 274 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1400 | আসমা বেগম | হামিদা খাতুন | আলী হায়দার | 11-03-65 | 0 | 1759 | 275 | ’’ | 7 | বেঙ্গাডোবা | 30-06-12 | 300 | |||
1401 | নমকুস বেগম | ছালেমা বেগম | ডেগু মিয়া | 10-04-37 | 0 | 396 | 276 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1402 | চারা বনি | ছালামুন নেছা | সুন্দর আলী | 01-01-40 | 0 | 397 | 277 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1403 | জাহেরা খাতুন | মঙ্গল চান | মর্তুজ আলী | 01-03-45 | 0 | 398 | 278 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1404 | মরিয়ম চাঁন | খাপ্তান বিবি | মধু মিয়া | 01-02-35 | 0 | 399 | 279 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1405 | আকির চান | মেওয়া চান | তারা মিয়া | 02-02-47 | 0 | 575 | 280 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1406 | আছিয়া খাতুন | শহর বানু | আঃ রশিদ | 02-06-49 | 0 | 945 | 281 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1407 | মনা বেগম | আয়ুব আলী | 25-09-67 | 0 | 946 | 282 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | ||||
1408 | লিল বানু | আজব চান | রোছমত | 02-02-44 | 0 | 947 | 283 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1409 | রোকেয়া বেগম | খোদেজা বেগম | সাঈদ মিয়া | 03-02-67 | 0 | 948 | 284 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1410 | খায়রুননেছা | ফয়জুন নেছা | আব্দুল হাসিম | 10-02-72 | 0 | 949 | 285 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1411 | আয়েশা বেগম | জয়ধন বিবি | সিরাফ মিয়া | 03-02-54 | 0 | 1248 | 286 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1412 | লাল বানু | আতফ চান | আঃ ছালাম | 05-03-49 | 0 | 1249 | 287 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1413 | মাহমুদা খাতুন | আরজুদা বেগম | নুর মিয়া | 05-02-71 | 0 | 1376 | 288 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1414 | অর্চনা আচার্য্য | সুমোমা রানী | মোহিত আচার্য্য | 10-06-57 | 0 | 1673 | 289 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
1415 | সুফিয়া খাতুন | সার বানু | মমিন আলী | 19-06-47 | 0 | 1674 | 290 | ’’ | 8 | করড়া | 30-06-12 | 300 | |||
